נתונים טכניים:
| פריט | מפרט טכני T1 | |
| גלאי | סוג | FPA ללא קירור |
| גודל מערך | 120×120 | |
| טווח ספקטרום | 8-14um | |
| קצב תמונות | 50 Hz | |
| רגישות תרמית | 0.06℃-30℃ | |
| עדשות | שדה ראייה | 33°x33° |
| טווח פוקוס | 0.5m~∞ | |
| סוג ממשק | ללא פוקוס | |
| תצוגת תמונה | צג LCD | TFT 3.2", 240×320 |
| פלטת צבעים | 4 צבעים לבחירה | |
| תצוגת תמונה | מעבר מהיר בין תמונת אינפרא אדומה ותמונה חזותית עם פונקצית מיזוג | |
| שיפור תמונה | אוטומטי | |
| זיכרון | כרטיס זיכרון | פנימי מובנה, עד 5000 תמונות |
| סוללה | סוללת Li-Ion נטענת מובנת | מאפשרת עד 3 שעות עבודה רצופה |
| חיבורים | שקע Mini-USB | לטעינת הסוללה והורדת תמונות |
| מידות המצלמה | כולל סוללה | ג-240, ר-88, ע-138 מ"מ |
| משקל | כולל סוללה | 510 גרם |




